TechnologieEnergie und Stoff- strommanagementUmweltmanagementFördermittelberatungAbfallwirtschaft
Ihr Kontakt zu uns
ABAG-itm
Sachsenstraße 12
D - 75177 Pforzheim
Tel.: 0 72 31 / 47 252 - 0
Fax: 0 72 31 / 47 252 - 20
e-mail: info(a)ABAG-itm.de
Internet: www.abag-itm.de
Aktuelle News
Ressourceneffizienz-Kolloquium
11. April 2013 Ressourceneffizienz-Kolloquium der Fachhochschule Pforzheim 2013 Im Rahmen des...
Energie- und Stoffstrommanagement
Angesichts steigender Energie- und Rohstoffpreise
lohnt es sich, ressourceneffizient zu produzieren. Um den Material- und Energieverbrauch wirksam senken zu können, müssen die Quellen und Senken im Unternehmen bekannt sein. Diese Informationen werden über eine Energie- und Stoffstromanalyse erhoben. Im Rahmen dieser Analyse werden alle im Unternehmen relevanten Herstellungs- und Nebenprozesse erfasst und untersucht. Über eine Bewertung der Ergebnisse werden die unter Kosten-Nutzen Gesichtspunkten sinnvollen Potenziale identifiziert.
| Auftraggeber | Titel | Laufzeit |
| Schnorr, Sindelfingen | Verbesserung der Materialeffizienz in der Produktion | 2009 |
| ebm-papst, Mulfingen | Ökobilanzorischer Vergleich einer Hyblade-Ventilatorenschaufel mit einer konventionellen Aluminiumschaufel | 2008 - 2009 |
| König und Meyer, Wertheim | Optimierung der Prozessenergieversorgung | 2008 |
| Veyhl, Neuweiler-Zwerenberg | Auslegung eines Blockheizkraftwerkes zur Bereitstellung von Prozesswärme | 2008 |
| thermo-pack, Gaildorf | Vergleichende Untersuchung der Abluftreinigung durch Adsorption und regenerative Nachverbrennung | 2008 |
| Veyhl, Neuweiler-Zwerenberg | Energieeffizienz im Bereich Prozesswärme | 2007 |
| thermo-pack, Gaildorf | Potenzialanalyse im Bereich Materialeffizienz, Optimierung im Bereich Flexodruck und Extrusion | 2007 |
| König und Meyer, Wertheim | Potenzialanalyse im Bereich Materialeffizienz, Optimierung im Bereich Oberflächentechnik (Lackieren und Galvanisieren) | 2007 |
| müller co-ax, Forchtenberg | Einstiegsberatung im Bereich Materialeffizienz, Optimierung der Kühlschmierstoffversorgung | 2007 |
| ebm-papst, Mulfingen | Einstiegsberatung im Bereich Materialeffizienz, Produktdesign im Ventilatorenbau | 2007 |
| Weleda, Schwäbisch Hall | Stoffstromuntersuchung, Herstellung einer Babycreme | 2007 |
| Alutec, Sternenefels | Energieanalyse im Bereich der Drucklufterzeugung und der Entfettung | 2006 |
| drilbox, Giengen | Energiemanagement, Energieversorgung der Produktionsgebäude und Nutzung de Abwärme eines Einbrennofens | 2005 |
| Osram, Herbrechtingen | Stoffstromanalyse, Herstellung von Kfz-Lampen | 2005 |
| Carl Zeiss, Oberkochen | Stoffstromanalyse von Reinigunsprozessen, der Brillenglasfertigung und des Glasätzens | 2004 |
| Vereinigte Filzfabriken, Giengen | Stoffstromanalyse der Herstellung von Filzschläuchen zu Abwasserkanalsanierung | 2004 |
| LUBW Baden-Württemberg, Karlsruhe | Stoffstrom- und Energiemanagement in KMU (mehrere Konvoi-Projekte), in den Jahren 2004 - 2006 | 2004 -2006 |
| Heidelberger Druckmaschinen, Amstetten | Aufbau eines Energie- und Stoffstrommanagementsystems für eine komplexe Gießerei | 2002 - 2004 |








